Account Summary

Date Period
Account List

Account Summary Details (23-May-2026 To 23-May-2026)

AccountTitle Opnening Debit Credit Closing
0079001007101647 (ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT M YASIN) AFBL 16,428 0 0 16,428
03335500225 (ADNAN CENTRECLOTH MERCHANT) MOBILINK MBL 444 0 0 444
0358-1624578631017099 (SIDRAH CLOTH) MCB 10,000 0 0 10,000
0358-1624883661017104 (HIRA BOUTIQUE) MCB 10,000 0 0 10,000
212200064080001 ()ASIM ALI TAHIR B.ISLAMI 822,313 0 0 822,313
212200361610001(SHOAIB MUHAMMAD)B.ISLAMI 25,000 0 0 25,000
ADNAN ARCADE FEES -679,722 0 0 -679,722
ANNUAL ANNIVERSARY 6,378,328 0 0 6,378,328
AUTO PAYABLE -395,577 0 0 -395,577
BAATH PURCHASE 160 0 0 160
GENERAL DEP 35,170,294 0 0 35,170,294
GENERATOER DIESEL 3,522,490 0 0 3,522,490
GR#08 -9,050 0 0 -9,050
HAWALA -24,677,838 0 0 -24,677,838
LABOUR REGISTRATION FEE 1,695 0 0 1,695
MK BOX 632,000 2,000 0 634,000
PROPERTY TAX FEE LEGAL 83,667 0 0 83,667
RENTAL SHOP MAINTENANCE -97,200 0 0 -97,200
RMB PURCHASE 137,640 0 0 137,640
SALARY PAYABLES 4 0 0 4
SHOP & SHOP COMMISSION -6,406,119 0 0 -6,406,119
SMS ADVANCE PAYMENT 0 0 0 0
SMS EXPENSE 35,850 0 0 35,850
TRADE INVESTORS -190,247,788 0 0 -190,247,788
0071010102035600 (M RIZWAN) MBL 1,445,376 0 0 1,445,376
0071010102955151ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT MEN VARIETY & CH)RIZWAN SB MBL 209,782 0 0 209,782
212200064080206 (ASIM ALI TAHIR)B.ISLAMI 25,000 0 0 25,000
2122-00163300366(ADNAN CENTRE)-ASIM SB 928 0 0 928
2122-00302100001 (SIDRA CLOTH) B.ISLAMI 1,930,974 0 0 1,930,974
212200326200001 (TALIB RAZA KHAN) B.ISLAMI 0 0 0 0
212200365790001 (M WAQAS) B.ISLAMI 25,000 0 0 25,000
ADVANCE INCOME TAX 1,720,859 0 0 1,720,859
BANK DEDUCTION LEGAL 4,492,449 0 0 4,492,449
BUSSINESS SALE -1,480,892,469 0 0 -1,480,892,469
CHAMBER OF COMMERCE FEE 0 0 0 0
CUSTOMER ENTERTAINMENT 2,434,865 3,210 0 2,438,075
EMP LOAN LONG TERM 1,367,208 5,318 0 1,372,526
GENERATOR REPAIRING 625,330 0 0 625,330
GR#23 0 0 0 0
INCOME TAX LEGAL 239,669 0 0 239,669
MOBILE BILL 0 0 0 0
POUND 34,000 0 0 34,000
PROCESSING PAYABLES 1,153,633 20,000 0 1,173,633
RENTAL SHOP RENT -1,236,832 13,400 0 -1,223,432
SALES TAX FEE 38,416 0 0 38,416
SIGN BOARD AND BILL BOARD 263,745 0 0 263,745
TRANSIT IN 453,014 0 0 453,014
VEHICLE REPAIRING 3,682,253 1,350 0 3,683,603
0005040100253906 (ABDUL QAYYUM) MBL 28,041 0 0 28,041
018800-1007304542 ADNAN CENTRE (ASIM ALI TAHIR) AFBL 322 0 0 322
2122-00302280001 (SAHAR GAREMENTS) B.ISLAMI 2,028,065 0 0 2,028,065
2122-00307400001 (HIRA YASIN) B.ISLAMI 5,000 0 0 5,000
BRANDS VENDOR -14,767,750 0 161,101 -14,928,851
CLEANING EXPENSE 561,535 5,580 0 567,115
CONSTRUCTION PAYABLES 9,499,224 0 0 9,499,224
CURRENT PROFIT/LOSS 72,291,783 0 0 72,291,783
CUSTOMER CREDIT PM -249,004 200,000 0 -49,004
DIRECT COST 1,086,304,787 0 0 1,086,304,787
EMP BONUS 2,894,668 0 0 2,894,668
FOREIGN WHITE MONEY EXP 641,930 0 0 641,930
GR#07 0 0 0 0
GUEST ENTERTAINMENT 218,405 0 0 218,405
JEWELERY PAYABLES 400 530 0 930
MANAGEMENT BONUS 903,944 0 0 903,944
MARKETING FEES 19,190 0 0 19,190
MOBILE BILLS PAYABLE 0 0 0 0
PBK MLN 0 0 0 0
QATARI RIYAL 21,964 0 0 21,964
SHARE HOLDER 32,502,438 0 0 32,502,438
SIDE BUSSINESS -17,850,686 0 0 -17,850,686
SOCIAL SECURITY FEE 39,516 0 0 39,516
TOWER REPAIRING 101,300 0 0 101,300
VEHICLE SPARE PARTS 860,254 0 0 860,254
WH RENT 788,750 0 0 788,750
00012870001 (M YASIN)B.ISLAMI 443,011 0 0 443,011
0358-0302207991017098 (ANWAR CLOTH) MCB 10,000 0 0 10,000
212200083110001 ( CLOTH SHOP) SIDRA) B.ISLAMI 2,000 0 0 2,000
212200084940001 (GARMENTS MERCHANT SAHAR IDREES) B.ISLAMI 2,000 0 0 2,000
2122-00302520001 (ANWAR CLOTH) B.ISLAMI 2,141,240 0 0 2,141,240
212200359980001 (KHALID MEHMOOD) B.ISLAMI 2,000,000 0 0 2,000,000
BUILDING REPAIRING 1,400 0 0 1,400
CASHIER CASH EXCESS -10,741,459 0 0 -10,741,459
CEO VEHICLE BONUS 1,007,745 0 0 1,007,745
CLAN NON TRADE 15,075,264 64,820 169,400 14,970,684
COST CENTRE EXPENSE 3,129,077 2,920 0 3,131,997
CUSTOMER AMANAT -8,875 0 0 -8,875
CUSTOMER CREDIT MLN 403,123 0 0 403,123
CUSTOMER CREDIT SK 5,220,255 950 32,185 5,189,020
ELECTRICITY BILLS PAYABLE -11,000 0 0 -11,000
EMP LOAN SHORT TERM 1,497,336 0 0 1,497,336
EMP SPECIAL BONUS 306,678 0 0 306,678
FOREIGN CUSTOMERS CREDIT SALE 11,270,844 0 0 11,270,844
GR#05 0 0 0 0
INTERNET BILL 172,610 0 0 172,610
MASK EXPENSE 2,650 0 0 2,650
OFFICE ENTERTAINMENT 3,086,802 12,230 0 3,099,032
PACKING MATERIAL EXPENSE 4,768,276 0 0 4,768,276
PRICE CHANGE DIFF -43,210,460 0 0 -43,210,460
PROPERTY OFFICE ADNAN ARCADE 124,333 0 0 124,333
SALE DISCOUNT 2,644,846 0 0 2,644,846
TRAVELING COST LOCAL 4,626,337 0 0 4,626,337
VEHICLE FUEL 4,884,973 24,780 8,480 4,901,273
VEHICLE TOKEN FEES 74,820 0 0 74,820
WASA BILL MLN 0 0 0 0
0 0 0 0
- -3,197 0 0 -3,197
0009397901956703(Adnan Centre) 4,803 0 0 4,803
212200000600001 (M USMAN) B.ISLAMI 2,850 0 0 2,850
9558000001687742 (ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL & SILKY )JS 500 0 0 500
ADNAN ARCADE CLEANING EXPENCE 1,610 0 0 1,610
ANNUAL GIFT PROMOTION 3,918,666 0 0 3,918,666
ARCADE PROPERTY ADJUSTMENT 20,620,538 331,630 0 20,952,168
ARM LICENSE 0 0 0 0
ARSHAD KHAN SALE 5,500,000 0 0 5,500,000
BAD PAYABLE -11,728,103 0 0 -11,728,103
CHAMBER OF COMMERCE LEGAL 25,200 0 0 25,200
CLAIM DISCOUNT 483,940 0 0 483,940
DIGITAL VENDORS 1,567,584 0 0 1,567,584
DOLLARS PURCHASE 100,800 0 0 100,800
EMP COMMISSION 5,935,058 0 0 5,935,058
EMP ENTERTAINMENT EXP 2,673,241 3,510 0 2,676,751
EMP OVER TIME 612 0 0 612
EOBI CONTRIBUTION FEE 385,803 0 0 385,803
GR#03 11,500,000 0 0 11,500,000
INSTALLATION AND SERVICES 1,241,760 0 0 1,241,760
MK 14,831,914 2,700 0 14,834,614
PACKING MATERIAL PAYABLES -1,615,468 0 0 -1,615,468
PBK PM -151,938 0 0 -151,938
PBK SK -258,892 0 0 -258,892
PENDING ONLINE -821,040 0 0 -821,040
PROPERTY TAX FEE 30,000 0 0 30,000
PUBLICITY EXPENSE 1,969,776 0 0 1,969,776
RETURN CARRIAGE EXPENSE 633,373 0 0 633,373
RIAL PURCHASE 1,878,313 207,920 0 2,086,233
SOCIAL SECURITY PAYABLES 12,000 0 0 12,000
STOCK RATE DIFF DEP 0 0 0 0
TAXABLE VENDORS 1,966,136 0 0 1,966,136
TRADE RECEIVEABLE 1,200,000 0 0 1,200,000
VEHICLE M TAG 127,595 10,000 0 137,595
VENDORS ENTERTAINMENT 589,880 0 0 589,880
- -123,988 0 0 -123,988
0071010103745668 (ADNAN ONLINE TRADING) MBL SIDRAH USMAN 13,499 0 0 13,499
018800-1004844250 (M USMAN) AFBL 55,000 0 0 55,000
0188001007264016(ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT MEN V.& CHRM(RIZWAN SB)AFBL 0 0 0 0
018800-1007305542 (ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL CLOTH) (M USMAN) AFBL 2,525 0 0 2,525
0212200014060062(MIAN ZAFAR IQBAL) 1,595 0 0 1,595
0338460-3 (M YASIN) MCB 14,164 0 0 14,164
0430351217285 ( M RIZWAN YASIN) UBL 1,500,000 0 0 1,500,000
08891008914714(ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL) 3,426 0 0 3,426
212200083380001 READ MADE GARMENTS TRADER ( HIRA YASIN) B.ISLAMI 2,000 0 0 2,000
2122-00162840025 (M Rizwan yasin) 13,500 0 0 13,500
2122-00162920366(ADNAN CENTRE CLOTH MARCHANT SEASONAL CLOTH) USMAN SB 847,365 0 0 847,365
2122-00307590001 (SIDRA USMAN) B.ISLAMI 486 0 0 486
9558000001687735(ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT) 500 0 0 500
AGENT COMMISSION 124,660 0 0 124,660
AMK 6,108,661 3,440 0 6,112,101
CLAN SALARY -470,000 0 0 -470,000
CLAN TELEPHONE BILL 7,150 0 0 7,150
COURIER EXPENSE 26,714 0 0 26,714
DIRHAM PURCHASE 0 0 0 0
ELECTRICAL INSPECTION ENERGY DEP 0 0 0 0
ELECTRICITY BILL 8,053,629 0 0 8,053,629
EMP ADVANCE 755,532 36,500 0 792,032
EMP SALARY 62,607,438 0 0 62,607,438
FREE RIKSHAW FEES 1,956,270 5,610 0 1,961,880
FREE SHOPPING 0 0 0 0
GAS BILL 208,530 0 0 208,530
GR#04 11,500,000 0 0 11,500,000
HEAD CASHIER BALANCE 27,976,861 0 532,630 27,444,231
IT HARDWARE DEP 1,566,203 0 0 1,566,203
IT HARDWARE REPAIRING 132,758 0 0 132,758
OPENING BALANCE 2024 -140,660,669 0 0 -140,660,669
OWNER'S PROPERTY PM 0 0 0 0
PK PURCHASE 5,687,113 0 39,150 5,647,963
SCRAPE SALE -633,340 0 0 -633,340
SOCIAL NETWORK EXPENSE 535,000 0 0 535,000
STATIONARY EXPENSE 1,196,566 0 0 1,196,566
STICHING -6,503 0 0 -6,503
STOCK ADJUSTMENT 0 0 0 0
TAXABLE VENDORS 9 -310,350,807 80,500 4,142,625 -314,412,932
TELEPHONE BILL 503,620 0 0 503,620
TRAVELING COST FOREIGN 0 0 0 0
WH ELECTRICITY BILL -100 0 0 -100
0 0 0 0
0071010103639853 (ADNAN GARMNTS) SHOAIB MUHAMMAD MBL 2,952 0 0 2,952
018800-1007303619 (ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL & SILKY)(M YASIN) AFBL 45,094 0 0 45,094
023720011733663 (M RIZWAN YASIN) SBL 10,000 0 0 10,000
0358-1610054311017097 (AMIN GARMENTS) MCB 10,000 0 0 10,000
04837901834803 (M RIZWAN YASIN) HBL 5,331 0 0 5,331
136744763 (ADNAN CENTRECLOTH MERCHANT) MOBILINK MBL 10,000 0 0 10,000
212200000780001 (M RIZWAN) B.ISLAMI 5,871,003 0 0 5,871,003
2122-00165000366(ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL & SILKY) B.ISLAMI YASIN SB 901,486 32,185 0 933,671
2122-00302360001 (AMIN GARMENTS) B.ISLAMI 2,143,974 0 0 2,143,974
2122-00308990001 (SAHAR IDREES) B.ISLAMI 10,001 0 0 10,001
212200317980001 (SURAYA BIBI B.ISLAMI) 10,000 0 0 10,000
ADNAN ARCADE FRONT ELEVATION 16,405,481 0 0 16,405,481
ASSETS 176,882,936 450 0 176,883,386
BOUQUET SALE -12,285 0 0 -12,285
CASHIER CASH LESS 1,138,943 0 600 1,138,343
CERTIFIED VENDORS -1,922,462 0 0 -1,922,462
CLAN ELECTRICITY BILL 36,838 0 0 36,838
CLAN GAS BILL 44,750 0 0 44,750
CLAN HOME KITCHEN EXP 3,267,839 17,560 0 3,285,399
COMMISSION PAYABLES 1 0 0 1
CURRENT PURCHASE 126,023,251 4,303,726 0 130,326,977
GR#02 11,500,000 0 0 11,500,000
GR#10 0 0 0 0
GR#11 0 0 0 0
GR#12 0 0 0 0
GR#24 0 0 0 0
GR#30 0 0 0 0
GR#32 0 0 0 0
HO EMP SALARY 6,276,275 0 0 6,276,275
HO MOBILE EXP 926,915 0 0 926,915
IMPORT PAYABLES 0 0 0 0
INCOME TAX FEE 384,225 0 0 384,225
MANAT 6,630 0 0 6,630
MARKET SALE -234,500,000 0 0 -234,500,000
RENTAL SHOP ELECTRICITY -198,900 0 0 -198,900
RETAINED EARNINGS -6,628,582 5,580 0 -6,623,002
SALES TAX LEGAL 2,297,001 0 0 2,297,001
Serialized Inventory -2,131,821 0 0 -2,131,821
SOCIAL SECURITY LEGAL 185,189 0 0 185,189
TRADE TRUST 58,100,568 0 200,000 57,900,568
TRUST MONEY 0 0 0 0
VEHICLE TOLL PLAZA 2,250 0 0 2,250
VEHICLE TRACKER 25,500 0 0 25,500
ZK 7,172,123 0 0 7,172,123
0071010102952915 (ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL CLOTH) MBL USMAN SB 1,384 0 0 1,384
0071010103621512 (ADNAN CENTRE) MARIUM ANWAAR MBL 2,210 0 0 2,210
0358-1626509831017131 (SAHAR GARMENTS) MCB 60,000 0 0 60,000
03770010001615470039 (ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL & SILKY) (YASIN SB) 1,542 0 0 1,542
04837901835003 (M USMAN) HBL 1,609 0 0 1,609
04837902201503 (HAMZA TRADERS) HBL 4,236 0 0 4,236
08891009017262(ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT SEASONAL) 195,750 0 0 195,750
2122-00162840366(ADNAN CENTRE CLOTH MERCHANT MEN VARIETY AND CH.GM)RIZWAN SB 917,452 0 0 917,452
2122-00302010001 (HIRA BOUTIQUE) B.ISLAMI 2,048,039 0 0 2,048,039
212200317800001 (MARIUM ANWAR B.ISLAMI) 10,000 0 0 10,000
212200365520001 (M ANWAR) B.ISLAMI 25,000 0 0 25,000
212200365600001 (M AMIN) B.ISLAMI 25,000 0 0 25,000
212200366090001 (M HAMZA ANWAR) B.ISLAMI 25,000 0 0 25,000
ADNAN ARCADE COMMON 4,871,767 6,700 0 4,878,467
BONUS PAYABLES 0 0 0 0
BROKER COMMISSION 9,635,500 0 0 9,635,500
BUILDING RENOVATION DEP 0 0 0 0
BUILTY EXPENSE 6,057,739 29,845 0 6,087,584
CARRIER CLEARANCE COST 0 0 0 0
CASHIER BALANCE -5,798,667 230,900 258,913 -5,826,680
CLAN CREDIT SALE 8,205,606 0 0 8,205,606
CLAN INTERNET BILL 0 0 0 0
COMMON STATIONARY 353,014 0 0 353,014
ELECTRICAL REPAIRING 426,765 12,260 0 439,025
EMP SECURITY PAYABLES 48,068 0 0 48,068
EOBI CONTRIBUTION LEGAL 335,892 0 0 335,892
ERP 0 0 0 0
FABRICS PAYABLES 0 0 0 0
FOREIGN CUSTOMERS NON TRADE -10,300,224 73,900 206,920 -10,433,244
GARMENTS PAYABLE -1,012,149 0 0 -1,012,149
GR#09 0 0 0 0
GR#25 0 0 0 0
GR#34 4,493,480 0 0 4,493,480
RENT EXPENSE 18,654,000 0 0 18,654,000
RENTAL SHOP COMMISSION -348,073 0 0 -348,073
SHOP & SHOP DISCOUNT -7,005,734 0 0 -7,005,734
SPONSERED EXPENSE 25,000 0 0 25,000
UR SALE 80,886,054 0 0 80,886,054
VEHICLE DEP 6,451,531 0 0 6,451,531
WH GAS BILL 980 0 0 980
Total -416,506,931 5,752,004 5,752,004 -416,506,931
Search results